Public content shared with everyone by Zheng Gong
- original_cold_e_r0=01micron
- Bz=0100T
- 2d_particle_tracking
- UT_ionized_wave_expansion
- Public
Favorites
| Name Sort descending | Modified | Size | Owner |
|---|---|---|---|
| trajectory_0000_.png | 473.69 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0001_.png | 434.00 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0002_.png | 461.19 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0003_.png | 417.04 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0004_.png | 457.28 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0005_.png | 426.70 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0006_.png | 430.37 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0007_.png | 418.73 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0008_.png | 417.06 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0009_.png | 433.66 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0010_.png | 434.44 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0011_.png | 459.06 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0012_.png | 452.09 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0013_.png | 460.11 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0014_.png | 464.17 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0015_.png | 467.53 KB | Zheng Gong | |
| trajectory_0016_.png | 437.36 KB | Zheng Gong |
17 items